• <dfn id="vofkz"><strike id="vofkz"></strike></dfn>
  • <dfn id="vofkz"></dfn><object id="vofkz"></object>

    <object id="vofkz"><small id="vofkz"></small></object>
    <menu id="vofkz"></menu>

      <dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"><span id="vofkz"></span></cite></dfn><dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"></cite></dfn>
      設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們
      急救電話:120   0736 - 6625120  醫(yī)安辦投訴電話:0736-6468064
      總值班電話:0736-6623279  紀檢監(jiān)察電話:0736-6468028

      您當前的位置:首頁 > 人才招聘 > 招聘職位

      桃源縣人民醫(yī)院2020年公開招聘考試綜合成績公示

      時間:2020-10-19 16:30:14  來源:  作者:  瀏覽數(shù):

       

      桃源縣人民醫(yī)院2020年公開招聘考試綜合成績公示
      編號 準考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 面試號 面試成績 綜合得分 備注
      1 202010171021  楊夢霞 護理1 97 22 81.6 89.3  
      2 202010170216  熊同賢 護理1 95 52 83.2 89.1  
      3 202010170714  燕彩練 護理1 89 13 88.4 88.7  
      4 202010170425  宋楊敏 護理1 93 46 84.2 88.6  
      5 202010171014  向夢婭 護理1 94 23 81.4 87.7  
      6 202010170726  饒湘芳 護理1 86 28 88.2 87.1  
      7 202010170213  盛姚 護理1 95 54 78.8 86.9  
      8 202010170902  王桂芳 護理1 96 24 76.8 86.4  
      9 202010170618  郭淑文 護理1 90 25 82 86  
      10 202010170720  魏千茜 護理1 92 30 79.4 85.7  
      11 202010170201  文江 護理1 84 21 87.2 85.6  
      12 202010170204  官湞淋 護理1 82 37 88.8 85.4  
      13 202010170702  孔鵬 護理1 89 2 81.4 85.2  
      14 202010170515  胡穎 護理1 87 15 82.8 84.9  
      15 202010170103  翦思娟 護理1 86 7 83.6 84.8  
      16 202010171102  粟曉亨 護理1 84 40 84.6 84.3  
      17 202010170612  陳玲 護理1 81 16 87.4 84.2  
      18 202010170904  張帥 護理1 83 5 85 84  
      19 202010170921  唐麗萍 護理1 84 4 82.8 83.4  
      20 202010170321  燕晶 護理1 78 17 88.8 83.4  
      21 202010170127  余琪 護理1 90 41 76 83  
      22 202010170207  郭禎 護理1 85 56 81 83  
      23 202010170303  付瑜華 護理1 82 26 83.8 82.9  
      24 202010170410  鄢新穎 護理1 82 19 83.4 82.7  
      25 202010170708  向絨 護理1 86 36 78.6 82.3  
      26 202010170620  王浩宇 護理1 82 3 82.4 82.2  
      27 202010170322  熊甜 護理1 85 42 79.4 82.2  
      28 202010170505  熊艷紅 護理1 80 29 84 82  
      29 202010170522  敖榕 護理1 88 47 75.8 81.9  
      30 202010170729  方媛 護理1 85 57 78.6 81.8  
      31 202010170619  王紫薇 護理1 79 12 84.6 81.8  
      32 202010170604  郭雙燕 護理1 86 32 76.4 81.2  
      33 202010170215  羅瑋 護理1 86 8 75.6 80.8  
      34 202010170926  晏鑫瑾 護理1 84 11 76.8 80.4  
      35 202010170528  吳航 護理1 78 39 82.2 80.1  
      36 202010170326  侯彬 護理1 82 38 78 80  
      37 202010171008  胡潔 護理1 83 44 77 80  
      38 202010170806  陳鳳 護理1 78 49 81.8 79.9  
      39 202010170603  周群 護理1 89 1 70.4 79.7  
      40 202010170325  雷嬌 護理1 87 35 72.2 79.6  
      41 202010170424  鄧瑞蓮 護理1 85 58 74.2 79.6  
      42 202010171108  范曉青 護理1 81 33 78 79.5  
      43 202010171010  朱萍 護理1 85 45 73.8 79.4  
      44 202010171019  陳丹 護理1 76 50 82.6 79.3  
      45 202010170120  李德輝 護理1 81 31 77.2 79.1  
      46 202010170124  王艷芳 護理1 80 20 77.2 78.6  
      47 202010170229  丁穎 護理1 78 48 78.2 78.1  
      48 202010170105  劉海燕 護理1 82 34 74 78  
      49 202010170929  彭李萍 護理1 78 51 76.8 77.4  
      50 202010170606  張敏 護理1 77 53 77.2 77.1  
      51 202010170616  程銘 護理1 76 18 78 77  
      52 202010170916  佘朝輝 護理1 78 55 76 77  
      53 202010170625  佘子俊 護理1 76 27 77.8 76.9  
      54 202010170206  袁穎 護理1 76 10 75.4 75.7  
      55 202010171101  周湘霖 護理1 78 14 72.4 75.2  
      56 202010170812  陳丹妮 護理1 78 43 72.2 75.1  
      57 202010170911  黎珊 護理1 76 6 72 74  
      58 202010170825  郭霏雨 護理1 76 9 63.2 69.6  
      59 202010170802  鄒佩潔 護理1 91 缺考   45.5  
      60 202010170413  李龍靜 護理1 82 缺考   41  
      61 202010171217  陳宛欣 護理2 93 77 78 85.5  
      62 202010171120  陳榮 護理2 88 61 80.4 84.2  
      63 202010171207  羅欣 護理2 90 76 78.2 84.1  
      64 202010171206  王曉朵 護理2 86 78 79 82.5  
      65 202010171228  喻柳清 護理2 84 67 79.8 81.9  
      66 202010171214  郭亞文 護理2 78 60 85.4 81.7  
      67 202010171127  張伊君 護理2 84 63 78.4 81.2  
      68 202010171128  藍堂濤 護理2 69 64 91.4 80.2  
      69 202010171121  陳淑琳 護理2 71 66 85 78  
      70 202010171119  王婷 護理2 69 62 85.8 77.4  
      71 202010171122  李玲 護理2 77 72 76 76.5  
      72 202010171126  鄧月亞 護理2 65 70 86 75.5  
      73 202010171211  張夢玲 護理2 65 69 81.8 73.4  
      74 202010171225  龍慧敏 護理2 67 71 78.6 72.8  
      75 202010171201  宋美君 護理2 71 65 73.8 72.4  
      76 202010171226  謝倩倩 護理2 65 75 79.4 72.2  
      77 202010171209  陳籽琪 護理2 67 74 77 72  
      78 202010171224  姚湘渝 護理2 67 59 75 71  
      79 202010171130  孟麗君 護理2 65 73 75.6 70.3  
      80 202010171123  劉雅琴 護理2 66 68 69.4 67.7  
      81 202010171301  聶子淞 設備維修技師 70 79 83.8 76.9  
      82 202010171303  蔡可 設備維修技師 60 80 83 71.5  
      83 202010171318  肖雅丹 收費員 60 81 87.2 73.6  
      84 202010171310  盧婷 收費員 65 82 80 72.5  
      關閉
      99久久久无码国产精精品品不卡_精品人妻丝袜久久久久九色_337p欧洲色噜噜噜_少妇被粗大猛烈进出的视频 人妻中字视频中文乱码 精品视频黄页在线观看 激情综合激情五月俺也去精品
      • <dfn id="vofkz"><strike id="vofkz"></strike></dfn>
      • <dfn id="vofkz"></dfn><object id="vofkz"></object>

        <object id="vofkz"><small id="vofkz"></small></object>
        <menu id="vofkz"></menu>

          <dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"><span id="vofkz"></span></cite></dfn><dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"></cite></dfn>