• <dfn id="vofkz"><strike id="vofkz"></strike></dfn>
  • <dfn id="vofkz"></dfn><object id="vofkz"></object>

    <object id="vofkz"><small id="vofkz"></small></object>
    <menu id="vofkz"></menu>

      <dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"><span id="vofkz"></span></cite></dfn><dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"></cite></dfn>
      設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們
      急救電話:120   0736 - 6625120  醫(yī)安辦投訴電話:0736-6468064
      總值班電話:0736-6623279  紀(jì)檢監(jiān)察電話:0736-6468028

      您當(dāng)前的位置:首頁 > 人才招聘 > 招聘職位

      2018年人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員招聘綜合成績(jī)公示

      時(shí)間:2018-08-31 16:35:00  來源:  作者:  瀏覽數(shù):

       

      姓名 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
      成績(jī)
      面試
      成績(jī)
      綜合
      成績(jī)
      薛中慧 放射技師 2018080101003 59.00  74.00  65.00 
      張思澎 放射技師 2018080101004 34.00  79.60  52.24 
      羅本帥 放射技師 2018080101001 30.00  74.40  47.76 
      聶俊杰 放射技師 2018080101002 32.00  未參考 19.20 
      楊婉瓊 護(hù)士 2018080104016 92.00  77.80  86.32 
      羅茜 護(hù)士 2018080103016 90.00  78.20  85.28 
      羅蓉 護(hù)士 2018080103017 86.00  81.00  84.00 
      李林蔚 護(hù)士 2018080103002 80.00  86.00  82.40 
      童凱旋 護(hù)士 2018080103026 78.00  87.20  81.68 
      羅舒心 護(hù)士 2018080103018 79.00  83.60  80.84 
      黃偉 護(hù)士 2018080102025 80.00  81.40  80.56 
      黃熙 護(hù)士 2018080102026 80.00  81.40  80.56 
      黎胤源 護(hù)士 2018080102031 82.00  78.00  80.40 
      薛淑丹 護(hù)士 2018080104009 80.00  80.40  80.16 
      周丹 護(hù)士 2018080104027 79.00  80.00  79.40 
      朱佳 護(hù)士 2018080104030 79.00  79.80  79.32 
      馮穎 護(hù)士 2018080102015 72.00  89.20  78.88 
      鄧思琪 護(hù)士 2018080102014 77.00  80.80  78.52 
      李夢(mèng)瑤 護(hù)士 2018080103003 78.00  79.00  78.40 
      黃瓊 護(hù)士 2018080102024 73.00  86.20  78.28 
      何玲 護(hù)士 2018080102019 77.00  79.80  78.12 
      周小靖 護(hù)士 2018080104029 75.00  82.20  77.88 
      陳杰 護(hù)士 2018080102005 76.00  80.60  77.84 
      張婷 護(hù)士 2018080104025 74.00  82.40  77.36 
      龍娜 護(hù)士 2018080103015 73.00  83.60  77.24 
      曹文 護(hù)士 2018080102002 73.00  83.20  77.08 
      黃曉佩 護(hù)士 2018080102027 73.00  82.60  76.84 
      高文艷 護(hù)士 2018080102016 76.00  77.80  76.72 
      伍文倩 護(hù)士 2018080104008 70.00  86.80  76.72 
      黎根銘 護(hù)士 2018080102030 72.00  83.60  76.64 
      劉婷 護(hù)士 2018080103013 73.00  80.80  76.12 
      袁本麗 護(hù)士 2018080104019 73.00  79.80  75.72 
      周杰 護(hù)士 2018080104028 72.00  81.20  75.68 
      王嵐 護(hù)士 2018080103030 71.00  82.00  75.40 
      吳淑云 護(hù)士 2018080104006 73.00  78.60  75.24 
      劉靜 護(hù)士 2018080103011 72.00  79.60  75.04 
      王歡 護(hù)士 2018080103028 70.00  82.60  75.04 
      鄧嬋 護(hù)士 2018080102013 69.00  84.00  75.00 
      王珊珊 護(hù)士 2018080103031 70.00  81.60  74.64 
      李丹 護(hù)士 2018080102032 71.00  79.20  74.28 
      王凡 護(hù)士 2018080103027 71.00  79.00  74.20 
      佘思思 護(hù)士 2018080103020 70.00  80.00  74.00 
      陳嬋 護(hù)士 2018080102004 68.00  82.40  73.76 
      李歡歡 護(hù)士 2018080103001 69.00  80.60  73.64 
      皇甫當(dāng)當(dāng) 護(hù)士 2018080102022 67.00  83.60  73.64 
      胡婷 護(hù)士 2018080102021 68.00  82.00  73.60 
      林文選 護(hù)士 2018080103008 69.00  80.20  73.48 
      姚福艷 護(hù)士 2018080104017 67.00  82.80  73.32 
      張桂鳳 護(hù)士 2018080104022 67.00  82.20  73.08 
      向艷蓉 護(hù)士 2018080104010 68.00  80.20  72.88 
      楊丹 護(hù)士 2018080104012 67.00  81.00  72.60 
      張春燕 護(hù)士 2018080104021 67.00  80.80  72.52 
      劉閏珍 護(hù)士 2018080103012 67.00  80.60  72.44 
      湯婷 護(hù)士 2018080103024 68.00  78.60  72.24 
      康超 護(hù)士 2018080102029 67.00  79.00  71.80 
      青青 護(hù)士 2018080103019 67.00  77.40  71.16 
      熊嫄媛 護(hù)士 2018080104011 68.00  75.00  70.80 
      鄭林莎 護(hù)士 2018080104026 69.00  73.00  70.60 
      舒絲露 護(hù)士 2018080103021 67.00  67.80  67.32 
      程詩琪 檢驗(yàn)技師 2018080101006 72.00  80.00  75.20 
      李虹穎 檢驗(yàn)技師 2018080101010 62.00  77.60  68.24 
      張惠超 康復(fù)治療師 2018080101024 58.00  82.80  67.92 
      黃蓉 康復(fù)治療師 2018080101015 46.00  88.40  62.96 
      肖峰 康復(fù)治療師 2018080101020 51.00  79.00  62.20 
      張妍 康復(fù)治療師 2018080101026 46.00  79.80  59.52 
      李益文 西醫(yī)醫(yī)師 2018080101028 66.00  83.60  73.04 
      易行 西醫(yī)醫(yī)師 2018080101029 59.00  85.00  69.40 
      關(guān)閉
      99久久久无码国产精精品品不卡_精品人妻丝袜久久久久九色_337p欧洲色噜噜噜_少妇被粗大猛烈进出的视频 人妻中字视频中文乱码 精品视频黄页在线观看 激情综合激情五月俺也去精品
      • <dfn id="vofkz"><strike id="vofkz"></strike></dfn>
      • <dfn id="vofkz"></dfn><object id="vofkz"></object>

        <object id="vofkz"><small id="vofkz"></small></object>
        <menu id="vofkz"></menu>

          <dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"><span id="vofkz"></span></cite></dfn><dfn id="vofkz"><cite id="vofkz"></cite></dfn>